Real Estate
豊洋台
物件概要
売土地| 所在地 | 山口県下関市豊浦町豊洋台1 |
|---|---|
| 価格 | 応談 |
| 物目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 232.00㎡(70.18坪) |
| 交通 | 豊洋台一丁目バス停徒歩1分 |
|---|---|
| ライフライン | |
| 情報公開 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建築条件付 |
所在地MAP
山口県下関市豊浦町豊洋台1
| 所在地 | 山口県下関市豊浦町豊洋台1 |
|---|---|
| 価格 | 応談 |
| 物目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 232.00㎡(70.18坪) |
| 交通 | 豊洋台一丁目バス停徒歩1分 |
|---|---|
| ライフライン | |
| 情報公開 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建築条件付 |
山口県下関市豊浦町豊洋台1