Real Estate
下関市綾羅木南町
目の前に海が広がる 最高のロケーションの土地。

物件概要
売土地所在地 | 山口県下関市綾羅木南町2 |
---|---|
価格 | 780万円 |
物目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 153.99㎡(46.58坪) |
交通 | JR山陽本線「綾羅木」徒歩16分 |
---|---|
ライフライン | |
情報公開 | |
取引形態 | 売主 |
備考 | 建築条件付き |
所在地MAP
山口県下関市綾羅木南町2
目の前に海が広がる 最高のロケーションの土地。
所在地 | 山口県下関市綾羅木南町2 |
---|---|
価格 | 780万円 |
物目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 153.99㎡(46.58坪) |
交通 | JR山陽本線「綾羅木」徒歩16分 |
---|---|
ライフライン | |
情報公開 | |
取引形態 | 売主 |
備考 | 建築条件付き |
山口県下関市綾羅木南町2